Хорватия - Чехия: Коэффициенты
ЧМ 2026: Хорватия - Чехия
Футбольный матч состоится в понедельник 09 июня 2025 г. (21:45 МСК) на стадионе Опус Арена (Осиек, Хорватия).
Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является Хорватия.
Здесь представлены коэффициенты всех российских БК на основные исходы этого матча (П1, П2, Х).
Победа Хорватия
| Букмекер | П1 | Бонус |
|---|---|---|
| Лига Ставок | 1,73 | 7 777 |
| Olimp | 1,71 | 8 000 |
| BetBoom | 1,70 | 7 000 |
| Марафон | 1,69 | 25 000 |
| Winline | 1,69 | 3 000 |
| PARI | 1,68 | 5 000 |
| Фонбет | 1,68 | 15 000 |
| Леон | 1,68 | 2 000 |
| Tennisi | 1,68 | 0 |
| Zenit | 1,67 | 15 000 |
| Betcity | 1,65 | 2 000 |
| Bettery | 1,65 | 2 000 |
| Мелбет | 1,65 | 15 000 |
| Балтбет | 1,64 | 8 000 |
Победа Чехия
| Букмекер | П2 | Бонус |
|---|---|---|
| Betcity | 5,10 | 2 000 |
| Балтбет | 5,10 | 8 000 |
| Bettery | 5,10 | 2 000 |
| Марафон | 5,10 | 25 000 |
| Zenit | 5,06 | 15 000 |
| Olimp | 5,04 | 8 000 |
| Tennisi | 5,00 | 0 |
| PARI | 5,00 | 5 000 |
| Фонбет | 5,00 | 15 000 |
| Лига Ставок | 4,90 | 7 777 |
| Мелбет | 4,90 | 15 000 |
| Winline | 4,80 | 3 000 |
| BetBoom | 4,80 | 7 000 |
| Леон | 4,70 | 2 000 |
Ничья
| Букмекер | Х | Бонус |
|---|---|---|
| Betcity | 4,30 | 2 000 |
| Балтбет | 4,10 | 8 000 |
| Zenit | 4,00 | 15 000 |
| Марафон | 3,96 | 25 000 |
| Bettery | 3,95 | 2 000 |
| PARI | 3,90 | 5 000 |
| Фонбет | 3,90 | 15 000 |
| Мелбет | 3,90 | 15 000 |
| Olimp | 3,89 | 8 000 |
| Tennisi | 3,86 | 0 |
| Лига Ставок | 3,85 | 7 777 |
| BetBoom | 3,75 | 7 000 |
| Winline | 3,70 | 3 000 |
| Леон | 3,65 | 2 000 |
Также рекомендуем > Букмекеры с самыми высокими коэффициентами