Динамо - Балтика: Коэффициенты
РПЛ: Динамо - Балтика
Футбольный матч состоится в пятницу 18 июля 2025 г. (20:30 МСК) на стадионе ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия).
Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является Динамо (Москва).
Здесь представлены коэффициенты всех российских БК на основные исходы этого матча (П1, П2, Х).
Победа Динамо (Москва)
| Букмекер | П1 | Бонус |
|---|---|---|
| Балтбет | 1,68 | 8 000 |
| Марафон | 1,67 | 25 000 |
| Zenit | 1,67 | 15 000 |
| Лига Ставок | 1,66 | 7 777 |
| Леон | 1,66 | 2 000 |
| Winline | 1,66 | 3 000 |
| PARI | 1,65 | 5 000 |
| Фонбет | 1,65 | 15 000 |
| Bettery | 1,65 | 2 000 |
| Tennisi | 1,65 | 0 |
| Olimp | 1,64 | 8 000 |
| BetBoom | 1,64 | 7 000 |
| Мелбет | 1,64 | 15 000 |
| Betcity | 1,63 | 2 000 |
Победа Балтика
| Букмекер | П2 | Бонус |
|---|---|---|
| Olimp | 5,54 | 8 000 |
| Марафон | 5,50 | 25 000 |
| Tennisi | 5,50 | 0 |
| Лига Ставок | 5,40 | 7 777 |
| Леон | 5,40 | 2 000 |
| Winline | 5,40 | 3 000 |
| Мелбет | 5,40 | 15 000 |
| Betcity | 5,30 | 2 000 |
| Балтбет | 5,30 | 8 000 |
| Zenit | 5,26 | 15 000 |
| PARI | 5,20 | 5 000 |
| Фонбет | 5,20 | 15 000 |
| Bettery | 5,20 | 2 000 |
| BetBoom | 5,20 | 7 000 |
Ничья
| Букмекер | Х | Бонус |
|---|---|---|
| Betcity | 4,30 | 2 000 |
| Леон | 4,06 | 2 000 |
| Olimp | 3,99 | 8 000 |
| Лига Ставок | 3,95 | 7 777 |
| Winline | 3,95 | 3 000 |
| Балтбет | 3,90 | 8 000 |
| Zenit | 3,89 | 15 000 |
| Марафон | 3,88 | 25 000 |
| Tennisi | 3,86 | 0 |
| PARI | 3,85 | 5 000 |
| Фонбет | 3,85 | 15 000 |
| Bettery | 3,85 | 2 000 |
| BetBoom | 3,85 | 7 000 |
| Мелбет | 3,80 | 15 000 |
Также рекомендуем > Букмекеры с самыми высокими коэффициентами